BCBSTX (HCSC)
158 DFW prescribers ranked by estimated plan volume modeled
| # | Doctor | City | Est. plan claims | Exposure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGI, SUMANA SOUTHERN ENDOCRINOLOGY ASSOCIATES | MESQUITE | ••• | Elevated |
| 2 | CHOUDHRY, MUHAMMAD PREMIER INDEPENDENT PHYSICIANS GROUP INC | WEATHERFORD | ••• | Elevated |
| 3 | MANLAPAZ, OMAR | DUNCANVILLE | ••• | Elevated |
| 4 | PATURI, SHALINI SOUTHERN ENDOCRINOLOGY ASSOCIATES | MESQUITE | ••• | Elevated |
| 5 | HUSSAIN, SYED | FORT WORTH | ••• | Elevated |
Sign in free to see the full ranked list (all 158 prescribers with estimated volumes) — Scout includes 5 full lookups a month, no card required.