Baylor Scott & White Health
150 DFW prescribers ranked by estimated plan volume modeled
| # | Doctor | City | Est. plan claims | Exposure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLER, MARIA RENELA HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | MIDLOTHIAN | ••• | Elevated |
| 2 | GANGI, SUMANA SOUTHERN ENDOCRINOLOGY ASSOCIATES | MESQUITE | ••• | Elevated |
| 3 | MANLAPAZ, OMAR | DUNCANVILLE | ••• | Elevated |
| 4 | MOHAN, ALOK HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | PLANO | ••• | Elevated |
| 5 | SIDDIQUI, MUHAMMAD TEXAS ASSOCIATES OF ENDOCRINOLOGY AND DIABETES PA | MCKINNEY | ••• | Elevated |
Sign in free to see the full ranked list (all 150 prescribers with estimated volumes) — Scout includes 5 full lookups a month, no card required.